Identidad en silicio
Cada nodo lleva una identidad única en un chip criptográfico. La llave privada se genera dentro del chip y nunca sale de él: no hay copia que robar del servidor.
Se instala junto al congelador, la cámara o la vitrina. Mide la temperatura del producto y cuenta cada apertura de puerta minuto a minuto — y aguanta el internet que se cae, el router que cambia y al personal que no es técnico.
La sonda entra por el conducto de desagüe que el equipo ya tiene. No se abre la carrocería, no se compromete el aislamiento y no se anula la garantía del congelador.
Para unidades en ruta, el equipo indicado es Polar Track, con red celular, GPS y alarma en cabina.
Todo lo que define al equipo, en una sola tabla. Las secciones están numeradas para que puedas citarlas en un requerimiento o en una comparativa de proveedores.
| §1Medición | |
|---|---|
| Parámetros medidos | Temperatura del producto (hasta dos sondas a la vez) y aperturas de puerta, cada apertura con su duración |
| Frecuencia de lectura | 1 por minuto · 1,440 al día por equipo |
| Entrada de sonda estándar | Sensor digital DS18B20 de 12 bits, ±0.5 °C entre −10 y +85 °C; sonda de −40 a +85 °C 2 |
| Entrada de sonda de laboratorio | PT1000 Clase A de 4 hilos (conexión Kelvin) con convertidor MAX31865 dedicado y filtro de 60 Hz 1 |
| Exactitud a −30 °C | ±0.21 °C 1 |
| Norma de referencia | IEC 60751, Clase A 1 |
| Rango de medición | −40 a +85 °C 2 |
| Sensores de puerta | Dos entradas independientes (izquierda y derecha) para congeladores de dos tapas; una basta para puerta única |
| Calibración | Referencia del convertidor autocalibrable en línea, sin desmontar el nodo; certificado trazable de 3 puntos opcional por sonda serializada 1 |
| §2Instalación | |
| Montaje de la sonda | Por el conducto de desagüe existente, sin perforar la cámara |
| Ubicación del nodo | Junto al contacto y fuera de la cámara: la electrónica y la antena no viven dentro del metal frío |
| Puesta en marcha | Portal de configuración propio del nodo desde cualquier teléfono, con prueba en vivo de WiFi, servidor, sensor y reloj antes de dar la instalación por buena |
| Reconfiguración | Tres pasadas de un imán sobre el sensor de puerta, sin abrir la caja ni usar herramientas |
| Aviso en sitio | LED de estado en la tapa: verde operando, naranja alarma de temperatura, rojo falla de sensor, azul buscando red, morado actualizando |
| Alimentación | USB-C, 5 V, con adaptador de pared comercial y cable de 2.0 m; fusible rearmable, protección contra sobretensión, polaridad inversa y descargas en cada entrada |
| Kit por congelador | Nodo, sonda de 2.0 m con cable plano, sensor de puerta de 1.5 m (dos en congelador de dos tapas), cable USB y adaptador |
| §3Conectividad y autonomía | |
| Enlace WiFi | WiFi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz con antena integrada; opción de antena externa por conector u.FL |
| Enlace celular | LTE Cat 1 bis (Quectel EG915U-LA) en bandas B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; nano-SIM más SIM virtual multioperador 3 |
| Recuperación de red | Reconexión automática si cambian el router o la contraseña; se cambia solo de repetidor cuando la señal se degrada |
| Memoria local | 11 días de lecturas sin internet en memoria dedicada; suben al reconectar |
| Reloj | Servidor de hora propio con respaldo público, aunque la red del sitio bloquee servicios de hora |
| Respaldo de energía | Batería recargable de 2,000 mAh con cargador de trayectoria de potencia, ventana térmica de carga en hardware y medidor de carga; ~20 h de operación por WiFi en un apagón 3 |
| Evento de corte de energía | Distingue "cortaron la luz" de "el congelador falló": aviso al momento del corte y al regreso 3 |
| §4Seguridad | |
| Identidad del equipo | Única, en chip criptográfico ATECC608B: la llave privada se genera dentro del chip y nunca sale del silicio |
| Integridad del dato | Cada lectura firmada por el chip (ECDSA P-256) antes de salir del nodo, con contador contra repetición |
| Transporte | Cifrado mutuo de extremo a extremo (TLS 1.3) con certificado por dispositivo; los certificados se renuevan solos por aire |
| Actualizaciones | Por aire, firmadas (RSA-3072), solo hacia versiones más nuevas, con dos bancos de firmware y reversa automática si algo falla |
| §5Electrónica y mecánica | |
| Procesador | Módulo ESP32-C3 (RISC-V, 4 MB) con radios precertificados FCC / IC / CE |
| Placa | 60 × 60 mm, 4 capas con plano de tierra dedicado. Una sola placa para todos los modelos: cada uno se arma poblando distintos bloques |
| Conectores | JST XH con seguro: temperatura (3 vías), puerta izquierda y derecha (2 vías), PT1000 (4 vías); USB-C |
| Servicio | Programación y diagnóstico por el mismo USB-C; puntos de prueba de fábrica en placa |
| Gabinete | Plástico para interiores, ~60 × 60 × 32 mm, ventana de LED en la tapa 4 |
| Uso | Interiores, ambiente de tienda, junto al equipo refrigerado (no dentro de la cámara) |
Todos los modelos comparten la misma electrónica, el mismo firmware y la misma plataforma; cambian el enlace y el respaldo de energía. La sonda de laboratorio PT1000 se puede pedir en cualquiera de ellos.
| Modelo | Enlace | Respaldo de energía | Estado |
|---|---|---|---|
| Polar | WiFi | — | Operando hoy |
| Polar B | WiFi | Batería ~20 h | Versión de producción, en validación |
| Polar L | WiFi + LTE | — | Versión de producción, en validación |
| Polar LB | WiFi + LTE | Batería | Versión de producción, en validación |
El modelo celular usa red LTE con SIM propia y SIM virtual multioperador, para sitios sin WiFi confiable. Los modelos con batería siguen midiendo y reportando durante un apagón, y avisan del corte.
El nodo, la plataforma, las alertas y el analista son idénticos con cualquiera de las dos: solo cambia la sonda. La de laboratorio existe para cuando el dato tiene que sostenerse frente a un auditor.
| Parámetro | Estándar industrial Operando hoy | Laboratorio · PT1000 Bajo pedido |
|---|---|---|
| Elemento sensor | Sensor digital DS18B20 en vaina sellada | PT1000 Clase A |
| Conexión | 3 hilos, señal digital | 4 hilos — conexión Kelvin |
| Rango de la sonda | −40 a +85 °C | −40 a +85 °C |
| Exactitud a −30 °C | ±2 °C (tolerancia del fabricante) | ±0.21 °C |
| Norma de referencia | — | IEC 60751, Clase A |
| Certificado de calibración | — | Opcional: trazable de 3 puntos, por sonda |
| Lecturas firmadas | Sí | Sí |
| Nodo, plataforma y analista | Los mismos | Los mismos |
| Disponibilidad | Operando hoy | Bajo pedido |
El sensor comercial típico abre su tolerancia hasta ±2 °C a −30 °C. La sonda de laboratorio mantiene la exactitud justo en el rango donde vive el producto congelado — y es la única que admite certificado trazable.
Un registro de temperatura solo sirve si nadie pudo alterarlo — ni desde fuera, ni desde dentro. Por eso la firma ocurre en el nodo y no en el servidor.
Cada nodo lleva una identidad única en un chip criptográfico. La llave privada se genera dentro del chip y nunca sale de él: no hay copia que robar del servidor.
La firma ocurre en el nodo, antes de que el dato viaje. Lo que llega a la auditoría es evidencia verificable, no una hoja de cálculo que cualquiera puede editar.
Cifrado de extremo a extremo entre el nodo y la plataforma. La rotación de certificados es automática: no hay una fecha de vencimiento que alguien tenga que recordar.
Las actualizaciones por aire se verifican antes de instalarse. Si una falla, el nodo regresa solo a la versión anterior y sigue midiendo.
Alertas en minutos, analista de IA, tableros e historial sobre tecnología estándar.
Ver la plataforma → El otro equipoEl mismo cuidado sobre el camión: motor y caja fría, con GPS y alarma en cabina.
Ver Polar Track →